top of page
Our
Log loaders

Up to 23 feet of reach
**Model AM 230
Features :
-
Impressive reach (up to 23 feet)
-
Increased load capacity (up to 4,000 lb)
-
360° grapple rotation
-
Hydraulic system operating pressure up to 3,000 psi
-
Telescopic stabilizers

Benefits :
-
Time saving (impressive range)
-
Allows all types of logs to be loaded

900SR
9' boom lenght
Maximum capacity at mid-boom of 1 650 lbs

130
13' boom length
Maximum capacity at mid-boom of 1 950 lbs

170
17' boom lenght
Maximum capacity at mid-boom of 2 595 lbs

110
11' boom lenght
Maximum capacity at mid-boom of 2 135 lbs

155
15,5' boom lenght
Maximum capacity at mid-boom of 2 900 lbs

190
19' boom lenght
Maximum capacity at mid-boom of 2 750 lbs

210
21' boom lenght
Maximum capacity at mid-boom of 4 000 lbs

230
23' boom length
Maximum capacity at mid-boom of 3 500 lbs
Comparison of our log loaders :
Spécifications | 900SR | 110 | 130 | 155 | 170 | 190 | 210 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reach | 9' / 2.74 m | 11' / 3.35 m | 13' / 3.96 m | 15' 5'' / 4.72 m | 17' / 5.18 m | 19' / 5.79 m | 21' / 6.40 m | 23' / 7.01 m |
Mast rotation angle | 270° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Flow rate | 2 GPM | 4 GPM | 4 GPM | 6 GPM | 6 GPM | 6 GPM | 6 GPM | 6 GPM |
Max grapple opening | 31'' / 79 cm | 31'' / 79 cm | 36'' / 91 cm | 48'' / 122 cm | 48'' / 122 cm | 48'' / 122 cm | 48'' / 122 cm | 56'' / 142 cm |
Rack | Simple | Simple | Double | Double | Double | Double | Double | Double |
Max capacity at mid-boom | 1 650 lbs / 748 kg | 2 135 lbs / 968 kg | 1 950 lbs / 885 kg | 2 900 lbs / 1 315 kg | 2 595 kg / 1 177 kg | 2 750 lbs / 1 247 kg | 4 000 lbs / 1 814 kg | 3 500 lbs / 1 588 kg |
Max full range capacity | 905 lbs / 411 kg | 930 lbs / 422 kg | 975 lb / 442 kg | 2 000 lbs / 907 kg | 1 435 lbs / 651 kg | 1 400 lbs / 635 kg | 2 600 lbs / 1 19 kg | 2 200 lbs / 998 kg |
Working pressure | 2 600 PSI | 2 600 PSI | 2 600 PSI | 2 800 PSI | 2 800 PSI | 3 000 PSI | 3 000 PSI | 3 000 PSI |
Total weight | 760 lbs / 345 kg | 950 lbs / 430 kg | 1 100 lbs / 498 kg | 2 022 lbs / 917 kg | 2 132 lbs / 967 kg | 2 172 lbs / 985 kg | 2 600 lbs / 1 179 kg | 2 775 lbs / 1 259 kg |
bottom of page
