Our
Road dump trailers

Optimized for increased durability and maximum stability, they adapt to your most demanding needs.
Features :
-
Robust design
-
Load capacity up to 16,600 lbs
-
Versatile and customizable to your needs

Benefits :
-
Transportation of bulk materials: solids for gravel, sand, soil, or aggregates.
-
Road or uneven terrain applications: variable track width improves stability depending on conditions and loads.
-
Construction and job sites: robust structure ensures maximum durability and reliability in repeated operations.

AM 480-285
9' boom length
Maximum capacity at mid-boom of 1 650 lbs

AM 610-1000
8 075 lbs load capacity
Load volume up to 100 cubic feet

AM 614-1400
11 350 lbs load capacity
Load volume up to 140 cubic feet

AM 710-500
11' boom length
Maximum capacity at mid-boom of 1 650 lbs

AM 612-1200
9 650 lbs load capacity
Load volume up to 120 cubic feet

AM 616-1400
10 900 lbs load capacity
Load volume up to 160 cubic feet

AM 616-2000
16 600 lbs load capacity
Load volume up to 160 cubic feet
Comparison of our road dump trailers :
Specifications | AM 480-285 | AM 510-700 | AM 610-1000 | AM 612- 1200 | AM 614-1400 | AM 616-1400 | AM 616-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 1 350 lbs / 630 kg | 1 865 lbs / 845 kg | 1 925 lbs / 875 kg | 2 350 lbs / 1 065 kg | 2 650 lbs / 1 200 kg | 3 100 lbs / 1 405 kg | 3 400 lbs / 1 540 kg |
GVWR | 2 850 lbs / 1 290 kg | 7 000 lbs / 3 175 kg | 10 000 lbs / 4 535 kg | 12 000 lbs / 5 440 kg | 14 000 lbs / 6 350 kg | 14 000 lbs / 6 350 kg | 20 000 lbs / 9 070 kg |
Capacity | 53 cubic ft | 83 cubic ft | 100 cubic ft | 120 cubic ft | 140 cubic ft | 160 cubic ft | 160 pied³ |
Loading surface | 50'' x 97'' | 60'' x 120'' | 72'' x 120'' | 72'' x 142'' | 72'' x 168'' | 72'' x 192'' | 72'' x 192'' |
Overall length | 147'' | 172.5'' | 172.5'' | 197'' | 221'' | 245'' | 245'' |
Overall width | 70'' | 82.5'' | 94.5'' | 94.5'' | 94.5'' | 94.5'' | 94.5'' |
Coupler height | 13'' | 15'' | 15'' | 15'' | 20'' | 20'' | 20'' |
Sides height | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' |
Track width (center to center) | 60'' | 72'' | 84'' | 84'' | 84'' | 84'' | 84'' |
Axle diameter | 1.9'' | 2.375'' | 3'' | 3'' | 3'' | 3'' | 3'' |
Number of axles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tires | 175/80/13 | 225/75/15 | 175/80/l3 | 235/85R16 | 235/85R16 | 235/85R16 | 235/85R16 |
Coupler | 2'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' |
