top of page
Our
Off-road trailers for forestry use

These trailers are designed for demanding forestry work, combining robustness and performance.
Features :
-
Load capacity up to 26,400 lbs
-
Model with center pole or double chassis
-
Fits all loader models

Benefits :
-
Capacity and power tailored to your needs
-
Proven robustness and durability
-
Versatility and productivity in the field!
Double structure model :

900R
3 500 lbs load capacity
For ATV

FOR 1205
11 000 lbs load capacity
For 50 HP tractor

FOR 1005
6 600 lbs load capacity
For 30 HP tractor

FOR 1207
15 400 lbs load capacity
For 75 HP tractor

FOR 1610
26 400 lbs load capacity
For 100 HP tractor
Model with central pole :

FOR 2005
6 600 lbs load capacity
For 30 HP tractor

FOR 2207
15 400 lbs load capacity
For 50 HP tractor

FOR 2205
11 000 lbs load capacity
For 40 HP tractor

FOR 2209
19 800 lbs load capacity
For 75 HP tractor

FOR 2610
26 400 lbs load capacity
for 100 HP tractor
Comparison of our off-road trailers for forestry use :
Double structure model :
Specifications | 900R | FOR 1005 | FOR 1205 | FOR 1207 | FOR 1610 |
|---|---|---|---|---|---|
Weight | 535 lbs / 242 kg | 980 lbs / 444 kg | 1 400 lbs / 635 kg | 1 430 lbs / 649 kg | 1 950 lbs / 884 kg |
Capacity | 3 500 lbs / 1 587 kg | 6 600 lbs / 3 000 kg | 11 000 lbs / 5 000 kg | 15 400 lbs / 7 000 kg | 26 400 lbs / 12 000 kg |
Recommended for | ATV | 30 HP tractor | 50 HP tractor | 75 HP tractor | 100 HP tractor |
Overall length (F) | 161'' / 4.09 m | 173'' / 4.4 m | 200'' / 5.08 m | 200'' / 5.08 m | 200'' / 5.08 m |
Overall width (A) | 54'' / 1,37 m | 62'' / 1.57 m | 73'' / 1.85 m | 80'' / 2.03 m | 82'' / 2.08 m |
Coupler height (D) | 13'' / 0.33 m | 15'' / 0.38 m | 15'' / 0.38 m | 15'' / 0.38 m | 15'' / 0.38 m |
Posts height (B) | 25'' / 0.64 m | 41'' / 1.04 m | 41'' / 1.04 m | 41'' / 1.04 m | 41'' / 1.04 m |
Loading length (E) | 93'' / 2.36 m | 112'' / 2.85 m | 128'' / 3.25 m | 128'' / 3.25 m | 176'' / 4.47 m |
Loading width (C) | 38'' / 0.97 m | 55'' / 1.40 m | 60'' / 1.52 m | 66'' / 1.68 m | 66'' / 1.68 m |
Base width (G) | 23,5'' / 0.6 m | 30'' / 0.76 m | 34'' / 0.86 m | 40'' / 1.02 m | 40'' / 1.02 m |
Track center/center (H) | 44'' / 1.12 m | 54'' / 1.37 m | 62.75'' / 1.59 m | 69.5'' / 1.77 m | 69.5'' / 1.77 m |
axle rocket | 1.5'' / 3.8 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm |
Hub hole | 5 holes | 6 holes | 6 holes | 6 holes | 8 holes |
Ag tires | 25x12x10 | 11L15 / 8 ply | 11L15 / 8 ply | 12.5L15 / 10 ply | 14L16 / 12 ply |
Support | Jack | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tandem | Adjustable | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Ground clearence (K) | 14'' / 0.36 m | 14'' / 0.36 m | 17'' / 0.43 m | 17'' / 0.43 m | 20'' / 0.51 m |
Overall height (L) | - | - | - | - | - |
Grid width (M) | - | - | - | - | - |
Grid clearance (N) | - | - | - | - | - |
Support clearance (O) | - | - | - | - | - |
Length of the rockers (I) | - | - | - | - | - |
Grid height (J) | - | - | - | - | - |
Model with central pole :
Specifications | FOF 2005 | FOR 2205 | FOR 2207 | FOR 2209 | FOR 2610 |
|---|---|---|---|---|---|
Weight | 995 lbs / 537 kg | 1 185 lbs / 537 kg | 1 565 lbs / 710 kg | 1 645 lbs / 746 kg | 1 907 lbs / 865 kg |
Capacity | 6 600 lbs / 3 000 kg | 11 000 lbs / 5 000 kg | 15 400 lbs / 7 000 kg | 19 800 lbs / 9 000 kg | 26 400 lbs / 12 000 kg |
Recommended for | 30 HP tractor | 40 HP tractor | 50 HP tractor | 75 HP tractor | 100 HP tractor |
Overall length (F) | 190'' / 4.83 m | 190'' / 4.83 m | 211'' / 5.36 m | 211'' / 5.36 m | 240'' / 6.1 m |
Overall width (A) | 65.5'' / 1.67 m | 12'' / 0.31 m | 84.5'' / 2.15 m | 84.5'' / 2.15 m | 84'' / 2.13 m |
Coupler height (D) | 12'' / 0.31 m | 12'' / 0.31 m | 14'' / 0.36 m | 14'' / 0.36 m | 15''/ 0.38 m |
Posts height (B) | 41'' / 1.04 m | 41'' / 1.04 m | 42'' / 1.07 m | 42'' / 1.07 m | 42'' / 1.07 m |
Loading length (E) | 120'' / 3.05 m | 120'' / 3.05 m | 141'' / 3.58 m | 141'' / 3.58 m | 170'' / 4.32 m |
Loading width (C) | 60'' / 1.52 m | 60'' / 1.52 m | 73'' / 1.85 m | 73'' / 1.85 m | 73'' / 1.85 m |
Base width (G) | 30'' / 0.76 m | 30'' / 0.76 m | 44'' / 1.12 m | 44'' / 1.12 m | 44'' / 1.12 m |
Track center/center (H) | 56.5'' / 1.44 m | 56.5'' / 1.44 m | 68.5'' / 1.74 m | 68.5'' / 1.74 m | 69'' / 1.75 m |
axle rocket | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm |
Hub hole | 6 holes | 6 holes | 6 holes | 6 holes | 8 holes |
Ag tires | 11L15 / 8 ply | 11L15 / 8 ply | 12.5L15 / 10 ply | 12.5L15 / 10 ply | 14L16 / 12 ply |
Support | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Tandem | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Ground clearence (K) | 21'' / 0.53 m | 21'' / 0.53 m | 23'' / 0.58 m | 23'' / 0.58 m | 24'' / 0.61 m |
Overall height (L) | 64'' / 1.63 m | 64'' / 1.63 m | 71'' / 1.80 m | 71'' / 1.80 m | 73'' / 1.85 m |
Grid width (M) | 57'' / 1.45 m | 57'' / 1.45 m | 72'' / 1.83 m | 72'' / 1.83 m | 72'' / 1.83 m |
Grid clearance (N) | 70'' / 1.78 m | 70'' / 1.78 m | 70'' / 1.78 m | 70'' / 1.78 m | 70'' / 1.78 m |
Support clearance (O) | 31'' / 0.79 m | 31'' / 0.79 m | 31'' / 0.79 m | 31'' / 0.79 m | 31'' / 0.79 m |
Length of the rockers (I) | 147.5'' / 3.75 m | 147.5'' / 3.75 m | 148'' / 3.76 m | 148'' / 3.76 m | 160'' / 4.06 m |
Grid height (J) | 43'' / 1.09 m | 43'' / 1.09 m | 49'' / 1.24 m | 49'' / 1.24 m | 49'' / 1.24 m |
bottom of page
